日々の生活で補え切れないビタミンやミネラル。
私は、ネイチャーメイドのマルチビタミン&ミネラルで補うようにしています。
成分ごとの効果と、1日の成分摂取量についてまとめてみました。
大塚製薬 ネイチャーメイド マルチビタミン&ミネラル
大塚製薬のネイチャーメイド マルチビタミン&ミネラルです。
このサプリのおすすめポイントは、1粒で12種類のビタミンと7種類のミネラル、合わせて19種類の成分が入っています!
後程、成分と1日の成分摂取量についてまとめた表がありますが、かなり幅広く補ってくれていると思います。
もう1つのおすすめポイントは、1日1粒で良いところです!
朝・昼・晩と小まめに摂取する必要がないので、めんどくさがりには持ってこいのサプリとなっています。
各ビタミン&ミネラルの効果
ネイチャーメイド マルチビタミン&ミネラルに含まれている成分の効果についてまとめてみました。
成分 | 効果 |
---|---|
カルシウム | ・骨を丈夫にする |
マグネシウム | ・心臓病や高血圧を予防する |
亜鉛 | ・味覚を正常に保つ |
鉄 | ・血液を造る |
銅 | ・貧血を予防する ・骨を強くする |
セレン | ・老化やがんを防ぐ ・生活習慣病を予防する |
クロム | ・血糖値を正常に保つ ・中性脂肪、コレステロールを下げる |
ビタミンA | ・目や粘膜を正常に保つ ・夜盲症を防ぐ ・がんのリスクを軽減する |
ビタミンB1 | ・糖質の分解を助ける ・中枢神経や末梢神経の機能を正常に保つ |
ビタミンB2 | ・皮膚、爪、髪の毛の健康を維持する ・成長を促進する ・脂質の代謝を促進する |
ビタミンB6 | ・たんぱく質をつくる ・健康な皮膚や髪、歯をつくる ・成長を促進する |
ビタミンB12 | ・悪性貧血を防ぐ ・葉酸と協力して赤血球の産生に働く ・神経の機能を維持する |
ナイアシン | ・脳神経の働きを助ける ・血行をよくする |
パントテン酸 | ・副腎皮質ホルモンを合成する ・脂質、糖質、タンパク質の代謝に役立つ |
ビオチン | ・筋肉痛を緩和する ・皮膚の健康を保つ |
葉酸 | ・貧血を防ぐ ・口内炎を予防する ・病気に対する抵抗力を高める |
ビタミンC | ・コラーゲンの合成を促進する ・抗酸化作用がある ・鉄や銅の吸収を助ける ・メラニン色素の生成を抑制する ・免疫力を高める |
ビタミンD | ・骨を強くする ・カルシウムとリンの吸収を助ける ・血液中のカルシウム濃度を一定に保つ |
ビタミンE | ・活性酸素を消去する ・心疾患、脳卒中、がんを予防する ・老化を防止する |
β-カロテン | ・活性酸素を消去する ・がんを予防する ・LDLコレステロール低下させる |
参考文献:「健康食品」の安全性・有効性情報
各マルチビタミン&ミネラルの摂取量
このネイチャーメイド マルチビタミン&ミネラル1粒で、1日の推奨量をどれくらい補えているのか調べ、まとめてみました。
成分 | 1錠 | 1日の推奨量 |
---|---|---|
エネルギー | 3.33kcal | 男性:2650kcal 女性:2000kcal |
タンパク質 | 0 〜 0.1g | 男性:60g 女性:50g |
脂質 | 0 〜 0.1g | 共通:20~30%エネルギー |
炭水化物 | 0.671g | 共通:50~65%エネルギー |
食塩相当量 | 0 〜 0.01g | 男性:8.0g未満 女性:7.0g未満 |
カルシウム | 200mg | 共通:650mg |
マグネシウム | 100mg | 男性:370mg 女性:290mg |
亜鉛 | 6mg | 男性:10mg 女性:8mg |
鉄 | 4mg | 男性:7.5mg 女性:6.5mg(月経無) 女性:10.5mg(月経有) |
銅 | 0.6mg | 男性:1.0mg 女性:0.8mg |
セレン | 50µg | 男性:30µg 女性:25µg |
クロム | 20µg | 共通:10µg |
ビタミンA | 300µg | 男性:900µg 女性:700µg |
ビタミンB1 | 1.5mg | 男性:1.4mg 女性:1.1mg |
ビタミンB2 | 1.7mg | 男性:1.6mg 女性:1.2mg |
ビタミンB6 | 2mg | 男性:1.4mg 女性:1.2mg |
ビタミンB12 | 3µg | 共通:2.4µg |
ナイアシン | 15mg | 男性:15mg 女性:12mg |
パントテン酸 | 6mg | 男性:5mg 女性:4mg |
ビオチン | 50µg | 共通:50µg |
葉酸 | 240µg | 共通:240µg |
ビタミンC | 125mg | 共通:100mg |
ビタミンD | 10µg | 男性:5.5µg 女性:5.5µg |
ビタミンE | 9mg | 男性:6.5mg 女性:6.0mg |
β-カロテン | 1800μg | 共通:600µg~2700µg |
参考文献:栄養成分ナビ(glico)30~49歳、健康長寿ネット、βカロテン(大塚製薬)
ミネラルに関しては少し足りない感じもありましたが、ビタミンはほぼ補えているのではないでしょうか。
AmazonとCostcoの価格比較!
Amazonで販売されている120錠タイプと、Costco(コストコ)で販売されている300錠タイプ、どちらが安いのか調べてみました。
取り扱い | 錠剤数 | 価格 | 1日あたり |
---|---|---|---|
Amazon (通常) | 120粒 | 1,701 円 | 14.175 円 |
Amazon (定期便 10%) | 120粒 | 1,531 円 | 12.758 円 |
Amazon (定期便 15%) | 120粒 | 1,446 円 | 12.05 円 |
Costco | 300粒 | 3,880 円 | 12.933 円 |
※ Costco の金額はオンライン価格(送料込)の価格です
一番安く手に入れるなら、Amazonの定期便で15%OFFがおすすめです。(1ヵ月に3点以上の定期配送がある場合15%OFFの適応)
健康のために、欠かさず摂取しようと思います!
おすすめ記事まとめました!
パニック障害とうつについて
最初はただの、ストレスと過労だったかもしれません。
ふとした拍子に身体を壊してから、うまく回復することができず、そこから悪化を辿る結果となり、パニック障害やうつに苦しみました。
色々調べたこと、良かったこと、体験など色々まとめたので、同じ悩みを抱えている方の参考になれば幸いです。
Amazon・楽天で買って良かった商品まとめました!
私は、Amazon・楽天の超超ヘビーユーザーです!
ホームセンターや雑貨やで見かけない面白いものも取り扱っているところが大好きで、年間何十万円以上、Amazonや楽天で買い物をしています。
今までAmazonや楽天で買って良かった商品をご紹介します!
様々なグッズをまとめているので、宜しければご一読ください。
コメントを残す