先日、家電量販店でとにかく安いプリンターを見つけました。
それがこちら、Canonの複合機プリンターTS3330。

安くてスキャナーの付いたプリンターを探していたので大助かりです。
しかし、実は2022/03/10発売予定のTS3530というニューモデルがあります。

どっちを購入するか迷ったので、性能について比較してみることにしました!
比較結果は長いので、先に結論をまとめることにしました。
TS3530とTS3330で異なった点について
発売日と価格
TS3530 | TS3330 | |
---|---|---|
発売日 | 2022/03/10(予定) | 2020/04/09 |
最安値 | 8,000円 | 6,580円 |
2022年3月現在、最安値を調べると新型のTS3530は8,000円、旧型のTS3330は6,580円とTS3530の方が1,420円程度差がありました。
TS3330は約2年前のモデルですが、発売当初の6,600円からほぼ変動がありませんでした。(コロナのピーク時は15,026円まで値上がりしていたみたいです)
PIXUSトークプリントとPIXUS枚ルサービス追加
TS3530には新しくPIXUSトークプリントとPIXUS枚ルサービスが追加されていました。
PIXUSトークプリントはLINEに写真や文書を送れば、そこから印刷できるサービスです。
PIXUS枚ルサービスはプリントやインク交換を行う度にポイントが貯まり、ポイントに応じた景品と交換できるサービスです。
性能はほぼ一緒、静穏性が優れました
後の比較でもわかりますが、以下の仕様項目が全く同じでした。
唯一、一部異なったのは「 印刷コスト 」と「 主な仕様 」の一部です。
変更点だけ抜粋しました。
TS3530 | TS3330 | ||
---|---|---|---|
対応インクタンク | 【大容量】 BC-366XL BC-365XL 【標準容量】 BC-366 BC-365 | 【大容量】 BC-346XL BC-345XL 【標準容量】 BC-346 BC-345 | |
稼働音 | 約48.0dB | 約53.5dB | |
消費電力 | コピー時 (Wi-Fi接続時) | 約8W | 約11W |
待機時 (Wi-Fi接続時) | 約0.8W | 約1.7W | |
電源 | AC100〜240V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | |
外形寸法 | 約435×327×145(mm) | 約435×316×145(mm) | |
質量 | 約4.0kg | 約3.9kg |
TS3530 | TS3330 | ||
---|---|---|---|
L判フチなし写真のインク・用紙合計コスト (税込) | 写真用紙 | キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド: 約27.0円(大容量) 約33.4円(標準容量) | キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド: 約23.9円(大容量) 約31.0円(標準容量) |
A4普通紙(カラー文書)のインクコスト(税込) | 普通紙 | 約17.6円(大容量) 約24.5円(標準容量) | 約15.5円(大容量) 約22.2円(標準容量) |
新型のTS3530の方が、稼働音が静かになり、消費電力が少なくなった魅力はあります。
しかし、印刷コストは新型の方があがる形となりました。。
格安プリンターインク販売対策なのかもしれませんが、この魅力だと旧型のTS3330の方が美味しく思えてしまいます。。
私は今後のことを考えて新型のTS3530を購入します
私個人的には、1,000円程度の金額の違い、ほぼ同じ性能のプリンターなのであれば、新しいもの好きなのでTS3530を購入する予定でいます。
しかし、両モデルがどちらも安くで購入できる今、仕様比較だけで見ると旧式のTS3330の方がインクが安いのでおすすめに見えてしまいます。
公式HPに記載されていない部分(半導体パーツなどの細かい部分)で2年のクオリティUPがされていることを祈ります。
以上、TS3530とTS3330の比較でした。
TS3530とTS3330の比較
公式HPの情報を元に、TS3530とTS3330を比較してみました。
※ 公式HP記載の※や()書きの内容は消しています。
詳細を知りたい方は公式HPの情報をもとに比較してみてください。
異なる項目は青マーカーを引くようにしています。
主な仕様の比較
TS3530 | TS3330 | ||
---|---|---|---|
インク | 4色 | ||
プリントヘッド | 各色ノズル数 | C/M/Y×各320ノズル 顔料BK×320ノズル | |
総ノズル数 | 計1280ノズル | ||
最高解像度(dpi) | 4800×1200 | ||
使用可能用紙サイズ | A4 A5 B5 レター リーガル はがき スクエア 2L判 L判 KG ユーザー定義サイズ | ||
使用可能用紙種類 | 普通紙 光沢紙 郵便はがき インクジェット郵便はがき インクジェット光沢郵便はがき 当社純正はがき フォトシールセット 貼ってはがせるプリントシール オリジナルマグネットシート | ||
プリント必要マージン | フチなし プリント時 | 上下左右:0mm (対応用紙サイズ: はがき L判 2L判 KG スクエア) | |
通常時 | 上端:3mm 下端:5mm 左右:各3.4mm | ||
給紙方式 | 後トレイ | ||
給紙可能枚数 (最大積載枚数) | 普通紙 | 60枚 | |
郵便はがき | 20枚 | ||
カラー液晶モニター | 1.5型セグメント | ||
インターフェイス(PC用) | IEEE 802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b Hi-Speed USB | ||
対応インクタンク | 【大容量】 BC-366XL BC-365XL 【標準容量】 BC-366 BC-365 | 【大容量】 BC-346XL BC-345XL 【標準容量】 BC-346 BC-345 | |
インク残量検知機能 | ドットカウント方式 | ||
稼働音 | 約48.0dB | 約53.5dB | |
動作環境 | 温度:5~35℃ 湿度:10~90% | ||
消費電力 | コピー時 (Wi-Fi接続時) | 約8W | 約11W |
待機時 (Wi-Fi接続時) | 約0.8W | 約1.7W | |
電源 | AC100〜240V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | |
外形寸法 | 約435×327×145(mm) | 約435×316×145(mm) | |
質量 | 約4.0kg | 約3.9kg | |
主な付属品 | インクタンク カートリッジ | BC-366 BC-365 | BC-346 BC-345 |
USBケーブル | - | ||
その他 | セットアップCD-ROM/ 設置・基本操作マニュアル(紙) |
コピー基本仕様
TS3530 | TS3330 | ||
---|---|---|---|
最大複写サイズ | A4/レター | ||
使用可能用紙 | サイズ | A4、A5、B5、レター、L判、2L判、KG、スクエア(127mmx127mm)、はがき※1 | |
紙種 | 普通紙、キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド※2、キヤノン写真用紙・光沢 スタンダード※3、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット | ||
連続コピー枚数 | モノクロ/ カラー | 1~20枚 | |
拡大/縮小 | 自動変倍 | あり※4 | |
その他コピー機能 | フチなしコピー※5 |
スキャナー基本仕様
TS3530 | TS3330 | ||
---|---|---|---|
型式 | フラットベッド型(原稿台のみ) | ||
センサータイプ | CIS | ||
解像度(dpi) | 光学解像度 (主走査×副走査) | 600×1200 | |
階調(入力/出力) | グレースケール | 16bit/8bit | |
カラー | RGB各色16bit/8bit | ||
読み取り速度※1 | グレースケール/ モノクロ2値 | 1.5msec/line(300dpi) | |
カラー | 3.5msec/line(300dpi) | ||
最大原稿サイズ | 原稿台 | A4/レター | |
スキャナードライバー | TWAIN準拠/WIA(Windowsのみ) |
PictBridge(カメラダイレクト)基本仕様
TS3530 | TS3330 | |||
---|---|---|---|---|
接続方法 | Wi-Fi | |||
対応機種 | 「PictBridge(Wi-Fi)」対応のデジタルカメラ | |||
プ リ ン ト 機 能 | レイ アウト | 1面(フチあり/フチなし※1)/ インデックス印刷 | 対応※2 | |
画像番号印刷 | 対応 | |||
ベタ焼き風35面インデックス印刷 | 対応 | |||
撮影情報付印刷(20面/1面) | 対応 | |||
補正機能 | 自動写真補正 | 対応 | ||
マニュアル色調整 | ─ | |||
トリミング機能 | 対応 |
ネットワーク基本仕様
TS3530 | TS3330 | ||
---|---|---|---|
プロトコル | SNMP、HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6) | ||
Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | |
周波数 | 2.4GHz帯 | ||
チャンネル | 1-13 | ||
セキュリティー | WPA-PSK、WPA2-PSK、WEP(64/128bit)、パスワードによるアクセス制御 | ||
簡単設定 | らくらく無線スタート、AOSS、WPS |
印刷スピード
TS3530 | TS3330 | ||
---|---|---|---|
L判フチなし写真(カラー) (1枚の印刷時間) | キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド | 約52秒 | |
A4普通紙 (ISO/IEC 24734に基づく測定数値) | カラー | 約4.0ipm | |
モノクロ | 約7.7ipm |
コピースピード
TS3530 | TS3330 | ||
---|---|---|---|
A4カラー文書の原稿台コピースピード (ISO/IEC 29183に基づく測定数値) | 普通紙カラー | 約27秒 (1枚のコピーに必要な時間) |
印刷コスト
TS3530 | TS3330 | ||
---|---|---|---|
L判フチなし写真のインク・用紙合計コスト (税込) | 写真用紙 | キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド: 約27.0円(大容量) 約33.4円(標準容量) | キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド: 約23.9円(大容量) 約31.0円(標準容量) |
A4普通紙(カラー文書)のインクコスト(税込) | 普通紙 | 約17.6円(大容量) 約24.5円(標準容量) | 約15.5円(大容量) 約22.2円(標準容量) |